The 1993–94 St. Louis Blues season was the 27th for the franchise in St. Louis, Missouri, and the final season for the Blues at the St. Louis Arena. The Blues finished the regular-season with a record of 40 wins, 33 losses and 11 ties, good for 91 points, and a trip to the Stanley Cup playoffs, where they were swept by the Dallas Stars in the Western Conference Quarterfinals. For the second consecutive year, the Blues had two 50-goal scorers (Brett Hull and Brendan Shanahan).
Regular season
Final standings
Playoffs The Blues got swept by the Dallas Stars in four games.
Schedule and results
Regular season
|1||October 7, 1993||5–3 || align="left"| Florida Panthers (1993–94) ||1–0–0 ||
|2||October 9, 1993||7–5 || align="left"| Ottawa Senators (1993–94) ||2–0–0 ||
|3||October 13, 1993||5–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1993–94) ||3–0–0 ||
|4||October 16, 1993||0–4 || align="left"| @ Dallas Stars (1993–94) ||3–1–0 ||
|5||October 19, 1993||4–1 || align="left"| @ San Jose Sharks (1993–94) ||4–1–0 ||
|6||October 21, 1993||5–2 || align="left"| San Jose Sharks (1993–94) ||5–1–0 ||
|7||October 23, 1993||3–3 OT|| align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1993–94) ||5–1–1 ||
|8||October 26, 1993||2–9 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1993–94) ||5–2–1 ||
|9||October 28, 1993||2–1 || align="left"| Hartford Whalers (1993–94) ||6–2–1 ||
|10||October 30, 1993||2–1 || align="left"| @ Boston Bruins (1993–94) ||7–2–1 ||
|11||November 1, 1993||4–2 || align="left"| @ Hartford Whalers (1993–94) ||8–2–1 ||
|12||November 3, 1993||3–0 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1993–94) ||9–2–1 ||
|13||November 6, 1993||6–5 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1993–94) ||10–2–1 ||
|14||November 9, 1993||3–3 OT|| align="left"| Pittsburgh Penguins (1993–94) ||10–2–2 ||
|15||November 11, 1993||3–2 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1993–94) ||11–2–2 ||
|16||November 13, 1993||3–6 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1993–94) ||11–3–2 ||
|17||November 16, 1993||0–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1993–94) ||11–4–2 ||
|18||November 18, 1993||3–3 OT|| align="left"| Calgary Flames (1993–94) ||11–4–3 ||
|19||November 20, 1993||4–1 || align="left"| Los Angeles Kings (1993–94) ||12–4–3 ||
|20||November 21, 1993||2–2 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1993–94) ||12–4–4 ||
|21||November 24, 1993||2–5 || align="left"| @ Washington Capitals (1993–94) ||12–5–4 ||
|22||November 26, 1993||6–6 OT|| align="left"| New Jersey Devils (1993–94) ||12–5–5 ||
|23||November 28, 1993||3–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1993–94) ||12–6–5 ||
|24||December 1, 1993||2–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1993–94) ||12–7–5 ||
|25||December 2, 1993||4–5 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1993–94) ||12–8–5 ||
|26||December 4, 1993||4–3 || align="left"| Dallas Stars (1993–94) ||13–8–5 ||
|27||December 7, 1993||3–2 || align="left"| Chicago Blackhawks (1993–94) ||14–8–5 ||
|28||December 9, 1993||2–3 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1993–94) ||14–9–5 ||
|29||December 11, 1993||1–9 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1993–94) ||14–10–5 ||
|30||December 12, 1993||1–2 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||14–11–5 ||
|31||December 15, 1993||3–1 || align="left"| @ San Jose Sharks (1993–94) ||15–11–5 ||
|32||December 17, 1993||4–3 || align="left"| @ Calgary Flames (1993–94) ||16–11–5 ||
|33||December 19, 1993||4–1 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1993–94) ||17–11–5 ||
|34||December 23, 1993||7–4 || align="left"| Tampa Bay Lightning (1993–94) ||18–11–5 ||
|35||December 26, 1993||3–2 || align="left"| Chicago Blackhawks (1993–94) ||19–11–5 ||
|36||December 27, 1993||2–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1993–94) ||19–12–5 ||
|37||December 29, 1993||3–4 || align="left"| New York Rangers (1993–94) ||19–13–5 ||
|38||December 31, 1993||1–2 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1993–94) ||19–14–5 ||
|39||January 2, 1994||4–3 OT|| align="left"| Calgary Flames (1993–94) ||20–14–5 ||
|40||January 4, 1994||4–4 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1993–94) ||20–14–6 ||
|41||January 6, 1994||2–1 || align="left"| @ Hartford Whalers (1993–94) ||21–14–6 ||
|42||January 8, 1994||3–5 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||21–15–6 ||
|43||January 9, 1994||1–2 || align="left"| @ Dallas Stars (1993–94) ||21–16–6 ||
|44||January 13, 1994||6–4 || align="left"| Edmonton Oilers (1993–94) ||22–16–6 ||
|45||January 15, 1994||2–1 || align="left"| Buffalo Sabres (1993–94) ||23–16–6 ||
|46||January 18, 1994||1–4 || align="left"| @ New York Rangers (1993–94) ||23–17–6 ||
|47||January 19, 1994||3–8 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1993–94) ||23–18–6 ||
|48||January 24, 1994||3–2 OT|| align="left"| @ Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||24–18–6 ||
|49||January 25, 1994||3–3 OT|| align="left"| @ Vancouver Canucks (1993–94) ||24–18–7 ||
|50||January 28, 1994||3–2 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1993–94) ||25–18–7 ||
|51||January 29, 1994||5–3 || align="left"| @ Calgary Flames (1993–94) ||26–18–7 ||
|52||February 1, 1994||4–4 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1993–94) ||26–18–8 ||
|53||February 3, 1994||3–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1993–94) ||26–19–8 ||
|54||February 5, 1994||4–3 || align="left"| San Jose Sharks (1993–94) ||27–19–8 ||
|55||February 8, 1994||6–5 || align="left"| Winnipeg Jets (1993–94) ||28–19–8 ||
|56||February 10, 1994||3–4 || align="left"| Washington Capitals (1993–94) ||28–20–8 ||
|57||February 12, 1994||4–5 OT|| align="left"| Detroit Red Wings (1993–94) ||28–21–8 ||
|58||February 15, 1994||3–2 || align="left"| Vancouver Canucks (1993–94) ||29–21–8 ||
|59||February 18, 1994||3–1 || align="left"| Boston Bruins (1993–94) ||30–21–8 ||
|60||February 20, 1994||4–1 || align="left"| Mighty Ducks of Anaheim (1993–94) ||31–21–8 ||
|61||February 24, 1994||0–6 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1993–94) ||31–22–8 ||
|62||February 26, 1994||11–1 || align="left"| @ Ottawa Senators (1993–94) ||32–22–8 ||
|63||February 28, 1994||1–5 || align="left"| @ New Jersey Devils (1993–94) ||32–23–8 ||
|64||March 1, 1994||2–4 || align="left"| @ New York Islanders (1993–94) ||32–24–8 ||
|65||March 3, 1994||0–4 || align="left"| Vancouver Canucks (1993–94) ||32–25–8 ||
|66||March 7, 1994||3–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1993–94) ||33–25–8 ||
|67||March 9, 1994||2–7 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1993–94) ||33–26–8 ||
|68||March 12, 1994||5–5 OT|| align="left"| New York Islanders (1993–94) ||33–26–9 ||
|69||March 16, 1994||0–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1993–94) ||33–27–9 ||
|70||March 18, 1994||2–4 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1993–94) ||33–28–9 ||
|71||March 20, 1994||4–3 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (1993–94) ||34–28–9 ||
|72||March 22, 1994||3–6 || align="left"| Philadelphia Flyers (1993–94) ||34–29–9 ||
|73||March 23, 1994||3–2 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1993–94) ||35–29–9 ||
|74||March 25, 1994||5–3 || align="left"| Dallas Stars (1993–94) ||36–29–9 ||
|75||March 27, 1994||3–4 || align="left"| San Jose Sharks (1993–94) ||36–30–9 ||
|76||March 30, 1994||3–1 || align="left"| @ Florida Panthers (1993–94) ||37–30–9 ||
|77||April 1, 1994||3–4 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1993–94) ||37–31–9 ||
|78||April 3, 1994||3–3 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1993–94) ||37–31–10 ||
|79||April 5, 1994||5–1 || align="left"| Chicago Blackhawks (1993–94) ||38–31–10 ||
|80||April 7, 1994||6–2 || align="left"| Los Angeles Kings (1993–94) ||39–31–10 ||
|81||April 8, 1994||1–6 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1993–94) ||39–32–10 ||
|82||April 10, 1994||2–2 OT|| align="left"| Dallas Stars (1993–94) ||39–32–11 ||
|83||April 12, 1994||5–9 || align="left"| @ Dallas Stars (1993–94) ||39–33–11 ||
|84||April 14, 1994||3–1 || align="left"| Winnipeg Jets (1993–94) ||40–33–11 ||
Legend:
Playoffs
| 1 || April 17, 1994 || 3–5 || align="left"| @ Dallas Stars || Stars lead 1–0 ||
| 2 || April 20, 1994 || 2–4 || align="left"| @ Dallas Stars || Stars lead 2–0 ||
| 3 || April 22, 1994 || 4–5 OT|| align="left"| Dallas Stars || Stars lead 3–0 ||
| 4 || April 24, 1994 || 1–2 || align="left"| Dallas Stars || Stars win 4–0 ||
Legend:
Player statistics
Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG LW 81 52 50 102 211-91578 RW 81 57 40 97 38-32536 C 69 16 68 84 24-14807 D 63 13 47 60 46-13703 C 75 23 25 48 836635 D 36 12 19 31 141801 LW 55 15 10 25 20-6301 LW 80 9 16 25 424011 D 26 7 15 22 12-5401 LW 59 9 12 21 51-3201 C 67 6 14 20 44-1001 C 19 6 14 20 82200 C 36 6 12 18 46-1102 C 73 6 10 16 40-12001 C 17 5 11 16 4-2201 D 77 5 9 14 123-14000 C 36 6 5 11 8-11111 D 61 0 11 11 64-8000 D 74 2 8 10 85-15000 C 46 2 7 9 44-14010 D 50 2 7 9 101100 D 48 1 7 8 323000 RW 68 2 5 7 278-5000 D 43 1 6 7 76-6010 C 38 2 3 5 14-9000 LW 30 2 3 5 56-4000 D 20 1 3 4 8-1100 LW 40 1 2 3 103-7000 G 71 0 3 3 40000 D 8 0 2 2 195000 LW 6 1 0 1 2-1000 RW 3 0 1 1 151000 G 23 0 1 1 20000 C 14 0 1 1 4-3000 D 6 0 0 0 71000 D 2 0 0 0 01000 RW 1 0 0 0 00000 LW 1 0 0 0 20000 Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO SA SV SV% 4127 71 36 23 11 213 3.10 123822169.911 970 23 4 10 0 69 4.27 0563494.877 Team: 5097 84 40 33 11 282 3.32 129452663.904
Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG LW 4 2 5 7 46000 C 4 1 3 4 03000 D 4 2 1 3 4-3200 RW 4 2 1 3 01100 D 4 2 0 2 2-2000 D 4 0 2 2 2-1000 C 3 1 0 1 40010 RW 4 0 1 1 60000 C 4 0 1 1 4-2000 D 4 0 1 1 20000 D 4 0 0 0 10-1000 LW 4 0 0 0 4-2000 C 4 0 0 0 0-3000 G 4 0 0 0 00000 C 2 0 0 0 0-2000 LW 2 0 0 0 2-1000 LW 2 0 0 0 120000 LW 4 0 0 0 0-5000 LW 3 0 0 0 12-1000 C 4 0 0 0 2-4000 D 4 0 0 0 111000 Goaltending Player MIN GPW LGAGAA SO SA SV SV% 246 4 0 4 15 3.66 0158143.905 Team: 246 4 0 4 15 3.66 0158143.905
Draft picks St. Louis's draft picks at the 1993 NHL entry draft held at the Quebec Coliseum in Quebec City, Quebec.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)237Maxim BetsSpokane Chiefs (WHL)363Jamie RiversSudbury Wolves (OHL)489Jamal MayersWestern Michigan University (CCHA)6141Todd KelmanVernon Lakers (BCJHL)7167Mike BuzakMichigan State University (CCHA)8193Eric BogunieckiWestminster School (USHS-CT)9219Mike GrierSaint Sebastian's School (USHS-MA)10245Libor ProchazkaPoldi SONP Kladno (Czech Republic)11271Alexander VasilevskiVictoria Cougars (WHL)11275Christer OlssonBrynäs IF (Sweden)
See also 1993–94 NHL season
References