The 1976–77 Calgary Cowboys season was the Calgary Cowboys' fifth and final season of operation in the World Hockey Association, and their second season in Calgary. The Cowboys failed to make the playoffs and folded after the season.

Regular season Final standings

Schedule and results

|1||L||October 8, 1976||1–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||0–1–0

|2||L||October 9, 1976||2–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1976–77) ||0–2–0

|3||L||October 12, 1976||2–6 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1976–77) ||0–3–0

|4||L||October 13, 1976||1–2 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||0–4–0

|5||L||October 16, 1976||2–4 || align="left"| @ San Diego Mariners (1976–77) ||0–5–0

|6||L||October 21, 1976||2–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||0–6–0

|7||T||October 22, 1976||2–2 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||0–6–1

|8||W||October 24, 1976||6–0 || align="left"| San Diego Mariners (1976–77) ||1–6–1

|9||W||October 26, 1976||9–3 || align="left"| Birmingham Bulls (1976–77) ||2–6–1

|10||W||October 30, 1976||6–4 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||3–6–1

|11||W||November 2, 1976||4–3 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||4–6–1

|12||W||November 4, 1976||4–2 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||5–6–1

|13||W||November 7, 1976||4–2 || align="left"| New England Whalers (1976–77) ||6–6–1

|14||W||November 11, 1976||7–5 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||7–6–1

|15||L||November 14, 1976||0–2 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||7–7–1

|16||L||November 16, 1976||2–4 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||7–8–1

|17||W||November 18, 1976||2–1 OT|| align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||8–8–1

|18||W||November 19, 1976||4–1 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||9–8–1

|19||L||November 21, 1976||1–5 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||9–9–1

|20||L||November 23, 1976||1–3 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1976–77) ||9–10–1

|21||T||November 24, 1976||3–3 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||9–10–2

|22||L||November 27, 1976||0–2 || align="left"| San Diego Mariners (1976–77) ||9–11–2

|23||L||December 1, 1976||4–8 || align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||9–12–2

|24||L||December 2, 1976||1–2 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1976–77) ||9–13–2

|25||L||December 3, 1976||4–6 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1976–77) ||9–14–2

|26||W||December 5, 1976||6–0 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||10–14–2

|27||L||December 8, 1976||2–4 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||10–15–2

|28||L||December 10, 1976||2–4 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||10–16–2

|29||W||December 11, 1976||3–0 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||11–16–2

|30||W||December 18, 1976||4–2 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||12–16–2

|31||L||December 21, 1976||1–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||12–17–2

|32||W||December 23, 1976||2–1 || align="left"| Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||13–17–2

|33||W||December 26, 1976||6–3 || align="left"| Cincinnati Stingers (1976–77) ||14–17–2

|34||W||January 1, 1977||5–1 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||15–17–2

|35||L||January 5, 1977||3–4 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||15–18–2

|36||L||January 7, 1977||1–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||15–19–2

|37||W||January 8, 1977||4–3 || align="left"| Indianapolis Racers (1976–77) ||16–19–2

|38||L||January 11, 1977||3–4 OT|| align="left"| Indianapolis Racers (1976–77) ||16–20–2

|39||L||January 14, 1977||3–5 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||16–21–2

|40||W||January 15, 1977||5–3 || align="left"| @ San Diego Mariners (1976–77) ||17–21–2

|41||W||January 16, 1977||5–4 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||18–21–2

|42||T||January 21, 1977||1–1 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1976–77) ||18–21–3

|43||L||January 22, 1977||3–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1976–77) ||18–22–3

|44||L||January 23, 1977||5–10 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||18–23–3

|45||W||January 25, 1977||7–3 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||19–23–3

|46||L||January 29, 1977||4–6 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||19–24–3

|47||T||January 30, 1977||1–1 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||19–24–4

|48||L||February 1, 1977||1–6 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||19–25–4

|49||L||February 2, 1977||4–6 || align="left"| @ San Diego Mariners (1976–77) ||19–26–4

|50||W||February 5, 1977||4–1 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||20–26–4

|51||L||February 6, 1977||4–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||20–27–4

|52||W||February 11, 1977||3–1 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||21–27–4

|53||L||February 13, 1977||2–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||21–28–4

|54||T||February 15, 1977||2–2 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||21–28–5

|55||L||February 16, 1977||3–7 || align="left"| Cincinnati Stingers (1976–77) ||21–29–5

|56||W||February 18, 1977||5–3 || align="left"| Cincinnati Stingers (1976–77) ||22–29–5

|57||L||February 20, 1977||0–5 || align="left"| New England Whalers (1976–77) ||22–30–5

|58||W||February 23, 1977||3–2 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||23–30–5

|59||L||February 25, 1977||2–3 || align="left"| New England Whalers (1976–77) ||23–31–5

|60||W||February 27, 1977||2–1 || align="left"| Indianapolis Racers (1976–77) ||24–31–5

|61||W||March 1, 1977||6–1 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||25–31–5

|62||W||March 3, 1977||4–2 || align="left"| Birmingham Bulls (1976–77) ||26–31–5

|63||W||March 6, 1977||4–2 || align="left"| San Diego Mariners (1976–77) ||27–31–5

|64||W||March 9, 1977||4–3 || align="left"| San Diego Mariners (1976–77) ||28–31–5

|65||L||March 11, 1977||1–4 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||28–32–5

|66||L||March 12, 1977||2–9 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1976–77) ||28–33–5

|67||L||March 15, 1977||1–3 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1976–77) ||28–34–5

|68||L||March 16, 1977||3–4 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1976–77) ||28–35–5

|69||L||March 18, 1977||1–3 || align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||28–36–5

|70||L||March 19, 1977||0–8 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1976–77) ||28–37–5

|71||L||March 20, 1977||0–9 || align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||28–38–5

|72||L||March 22, 1977||4–7 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1976–77) ||28–39–5

|73||L||March 25, 1977||2–4 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||28–40–5

|74||L||March 26, 1977||2–4 || align="left"| @ San Diego Mariners (1976–77) ||28–41–5

|75||W||March 27, 1977||5–4 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||29–41–5

|76||W||March 29, 1977||9–5 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||30–41–5

|77||W||April 1, 1977||3–1 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||31–41–5

|78||T||April 2, 1977||4–4 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||31–41–6

|79||L||April 3, 1977||4–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||31–42–6

|80||T||April 5, 1977||4–4 || align="left"| Birmingham Bulls (1976–77) ||31–42–7

|81||L||April 7, 1977||4–6 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||31–43–7

Legend:

Player statistics Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 63 30 30 60 404410 RW 80 23 32 55 5111200 C 81 27 27 54 32−10500 LW 76 23 29 52 120−8400 RW 64 24 19 43 26−13210 D 81 7 27 34 6012000 LW 45 16 17 33 47−14310 D 80 9 24 33 30−14000 LW 72 10 22 32 4−9040 LW 38 13 17 30 77−5300 LW 63 11 19 30 10−10200 D 79 2 26 28 575000 D 54 5 20 25 14−8200 LW 29 10 14 24 817100 C 33 6 11 17 9−4100 D 37 1 15 16 38−26100 C 25 5 6 11 4−2100 C 9 5 5 10 02100 LW 46 4 6 10 61−13000 C 17 4 6 10 2−17100 G 67 0 9 9 20000 C 22 3 4 7 2−5100 D 14 3 3 6 10−5200 D 34 0 6 6 32−8000 RW 21 2 3 5 0−9000 C 8 2 1 3 2−1000 LW 9 1 2 3 19−2000 C 17 0 3 3 2−3000 D 13 2 0 2 25−3000 D 17 2 0 2 2−7200 LW 7 1 1 2 10−1000 C 13 0 2 2 6−7000 RW 2 0 2 2 01000 C 5 0 2 2 12−3000 LW 1 1 0 1 02000 RW 6 0 1 1 02000 D 7 0 0 0 2−2000 G 28 0 0 0 20000 LW 2 0 0 0 0−2000 D 5 0 0 0 4−9000 LW 2 0 0 0 2−1000Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO 3701 67 25 34 5 210 3.40 3 1237 28 6 9 2 79 3.83 0 Team: 4938 81 31 43 7 289 3.51 3

Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals       MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts; Draft picks Calgary's draft picks at the 1976 WHA Amateur Draft.

Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)218David Shand (D)Peterborough Petes (OHA)443Alain Belanger (RW)Sherbrooke Castors (QMJHL)555Bruce Baker (RW)Ottawa 67's (OHA)667Lorry Gloeckner (D)Victoria Cougars (WCHL)779Phil Verchota (F)University of Minnesota (WCHA)891Don Jackson (D)University of Notre Dame (WCHA)9102Rob Palmer (D)University of Michigan (WCHA)10113Cal Sandbeck (D)University of Denver (WCHA)

See also 1976–77 WHA season

References