The 1976–77 San Diego Mariners season was the third and final season of operation of the San Diego Mariners of the World Hockey Association (WHA). The Mariners finished third in the Western Division and qualified for the playoffs, losing in the first round to the Winnipeg Jets.
Regular season
Final standings
Schedule and results
|1||T||October 9, 1976||7–7 || align="left"| Cincinnati Stingers (1976–77) ||0–0–1
|2||L||October 12, 1976||4–6 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1976–77) ||0–1–1
|3||W||October 15, 1976||7–4 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||1–1–1
|4||W||October 16, 1976||4–2 || align="left"| Calgary Cowboys (1976–77) ||2–1–1
|5||W||October 17, 1976||3–1 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||3–1–1
|6||T||October 21, 1976||4–4 || align="left"| Indianapolis Racers (1976–77) ||3–1–2
|7||L||October 24, 1976||0–6 || align="left"| @ Calgary Cowboys (1976–77) ||3–2–2
|8||L||October 26, 1976||1–3 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||3–3–2
|9||W||October 27, 1976||5–1 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1976–77) ||4–3–2
|10||L||October 29, 1976||2–4 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1976–77) ||4–4–2
|11||L||October 31, 1976||4–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||4–5–2
|12||W||November 2, 1976||4–3 OT|| align="left"| @ Birmingham Bulls (1976–77) ||5–5–2
|13||W||November 6, 1976||4–1 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||6–5–2
|14||W||November 7, 1976||3–0 || align="left"| Indianapolis Racers (1976–77) ||7–5–2
|15||W||November 11, 1976||3–2 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1976–77) ||8–5–2
|16||L||November 12, 1976||1–4 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||8–6–2
|17||L||November 14, 1976||3–6 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||8–7–2
|18||W||November 17, 1976||4–2 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||9–7–2
|19||W||November 19, 1976||5–3 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||10–7–2
|20||L||November 21, 1976||3–4 || align="left"| @ Birmingham Bulls (1976–77) ||10–8–2
|21||W||November 24, 1976||4–2 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||11–8–2
|22||W||November 27, 1976||2–0 || align="left"| @ Calgary Cowboys (1976–77) ||12–8–2
|23||L||November 28, 1976||0–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||12–9–2
|24||L||November 30, 1976||2–8 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||12–10–2
|25||W||December 2, 1976||4–3 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||13–10–2
|26||W||December 4, 1976||4–3 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||14–10–2
|27||W||December 8, 1976||6–1 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1976–77) ||15–10–2
|28||L||December 10, 1976||2–3 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1976–77) ||15–11–2
|29||L||December 11, 1976||2–3 || align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||15–12–2
|30||W||December 12, 1976||4–2 || align="left"| @ Minnesota Fighting Saints (1976–77) ||16–12–2
|31||W||December 14, 1976||6–1 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||17–12–2
|32||W||December 16, 1976||3–0 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||18–12–2
|33||W||December 18, 1976||4–3 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||19–12–2
|34||W||December 19, 1976||5–3 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||20–12–2
|35||W||December 22, 1976||5–4 OT|| align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||21–12–2
|36||L||December 23, 1976||3–5 || align="left"| New England Whalers (1976–77) ||21–13–2
|37||W||December 26, 1976||2–1 || align="left"| Indianapolis Racers (1976–77) ||22–13–2
|38||W||December 30, 1976||4–3 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||23–13–2
|39||W||January 5, 1977||2–1 || align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||24–13–2
|40||L||January 8, 1977||1–2 || align="left"| @ Cincinnati Stingers (1976–77) ||24–14–2
|41||L||January 9, 1977||2–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1976–77) ||24–15–2
|42||L||January 13, 1977||2–7 || align="left"| Cincinnati Stingers (1976–77) ||24–16–2
|43||L||January 15, 1977||3–5 || align="left"| Calgary Cowboys (1976–77) ||24–17–2
|44||W||January 16, 1977||5–2 || align="left"| Birmingham Bulls (1976–77) ||25–17–2
|45||W||January 20, 1977||5–1 || align="left"| Edmonton Oilers (1976–77) ||26–17–2
|46||L||January 22, 1977||0–6 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||26–18–2
|47||L||January 23, 1977||3–5 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||26–19–2
|48||L||January 27, 1977||3–5 || align="left"| New England Whalers (1976–77) ||26–20–2
|49||W||January 29, 1977||5–3 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||27–20–2
|50||W||February 1, 1977||5–1 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||28–20–2
|51||W||February 2, 1977||6–4 || align="left"| Calgary Cowboys (1976–77) ||29–20–2
|52||L||February 4, 1977||2–8 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||29–21–2
|53||L||February 6, 1977||2–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||29–22–2
|54||W||February 8, 1977||6–5 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1976–77) ||30–22–2
|55||W||February 11, 1977||5–3 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||31–22–2
|56||W||February 12, 1977||3–2 OT|| align="left"| Birmingham Bulls (1976–77) ||32–22–2
|57||W||February 13, 1977||5–2 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||33–22–2
|58||L||February 16, 1977||2–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||33–23–2
|59||L||February 18, 1977||2–4 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||33–24–2
|60||L||February 19, 1977||3–5 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||33–25–2
|61||T||February 24, 1977||3–3 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||33–25–3
|62||L||February 26, 1977||4–5 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||33–26–3
|63||L||March 2, 1977||0–2 || align="left"| @ New England Whalers (1976–77) ||33–27–3
|64||L||March 4, 1977||4–7 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1976–77) ||33–28–3
|65||L||March 5, 1977||0–6 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1976–77) ||33–29–3
|66||L||March 6, 1977||2–4 || align="left"| @ Calgary Cowboys (1976–77) ||33–30–3
|67||L||March 8, 1977||0–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1976–77) ||33–31–3
|68||L||March 9, 1977||3–4 || align="left"| @ Calgary Cowboys (1976–77) ||33–32–3
|69||L||March 12, 1977||6–7 OT|| align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||33–33–3
|70||T||March 15, 1977||4–4 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||33–33–4
|71||L||March 19, 1977||5–7 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||33–34–4
|72||W||March 20, 1977||6–1 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1976–77) ||34–34–4
|73||W||March 24, 1977||6–2 || align="left"| Birmingham Bulls (1976–77) ||35–34–4
|74||W||March 25, 1977||7–3 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1976–77) ||36–34–4
|75||W||March 26, 1977||4–2 || align="left"| Calgary Cowboys (1976–77) ||37–34–4
|76||L||March 29, 1977||4–5 || align="left"| New England Whalers (1976–77) ||37–35–4
|77||W||March 31, 1977||4–3 || align="left"| Winnipeg Jets (1976–77) ||38–35–4
|78||W||April 2, 1977||6–3 || align="left"| Cincinnati Stingers (1976–77) ||39–35–4
|79||W||April 3, 1977||7–0 || align="left"| Quebec Nordiques (1976–77) ||40–35–4
|80||L||April 5, 1977||1–3 || align="left"| @ Houston Aeros (1976–77) ||40–36–4
|81||L||April 6, 1977||3–5 || align="left"| Houston Aeros (1976–77) ||40–37–4
Legend:
Playoffs
| 1 || April 10 || San Diego Mariners || 1–5 || Winnipeg Jets || 0–1
| 2 || April 12 || San Diego Mariners || 1–4 || Winnipeg Jets || 0–2
| 3 || April 16 || Winnipeg Jets || 4–5 || San Diego Mariners || 1–2
| 4 || April 17 || Winnipeg Jets || 4–6 || San Diego Mariners || 2–2
| 5 || April 20 || San Diego Mariners || 0–3 || Winnipeg Jets || 2–3
| 6 || April 22 || Winnipeg Jets || 1–3 || San Diego Mariners || 3–3
| 7 || April 24 || San Diego Mariners || 3–7 || Winnipeg Jets || 3–4
Legend:
Player statistics Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 81 32 82 114 7921130 C/D 73 35 57 92 302965 RW 77 39 32 71 5−51008 LW 81 30 20 50 114−12710 D 81 13 37 50 103−4300 RW 60 18 31 49 405700 LW 77 20 22 42 8−8410 D 75 8 30 38 68−30400 C/LW 44 14 21 35 6−3200 W 40 14 11 25 184300 RW 43 13 12 25 269200 C 58 7 17 24 17−9200 C 58 9 14 23 14−17000 LW 24 10 11 21 167200 LW 44 6 13 19 36−24200 D 62 4 13 17 48−3000 D 58 4 9 13 8−7000 D 69 1 9 10 69−18000 D 41 3 6 9 38−7000 C 13 2 5 7 51100 D 64 0 6 6 34−11000 D 18 1 2 3 19−6000 C 19 1 2 3 8−14000 RW 16 0 3 3 4−12000 G 46 0 1 1 00000 G 45 0 0 0 150000 D 1 0 0 0 01000Goaltending Player MIN GPW LTGAGAA SO 2506 46 22 18 3 129 3.09 3 2397 45 18 19 1 148 3.70 1 Team: 4903 81 40 37 4 277 3.39 4 Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG C 7 1 6 7 6000 RW 7 2 4 6 0001 C 7 3 2 5 18000 C/LW 7 2 3 5 2000 LW 5 4 0 4 12002 LW 7 2 2 4 0000 LW 7 1 3 4 14000 D 7 1 3 4 8000 D 7 0 4 4 0000 C/D 7 2 1 3 6000 RW 7 1 1 2 2000 D 7 0 2 2 8000 C 5 0 1 1 0000 RW 3 0 0 0 4000 C 5 0 0 0 4000 D 2 0 0 0 0000 D 6 0 0 0 0000 D 7 0 0 0 18000 G 5 0 0 0 0000 D 2 0 0 0 2000 W 7 0 0 0 0000 G 3 0 0 0 0000 Goaltending Player MIN GPW LGAGAA SO 160 3 2 1 9 3.38 0 260 5 1 3 19 4.38 0 Team: 420 7 3 4 28 4.00 0
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts; Draft picks San Diego's draft picks at the 1976 WHA Amateur Draft.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)15Dave Farrish (D)Sudbury Wolves (OHA)323Romano Carlucci (F)Sault Ste. Marie Greyhounds (OHA)325Mark Suzor (D)Kingston Canadians (OHA)329Tony Horvath (D)Sault Ste. Marie Greyhounds (OHA)441John Smrke (C)Toronto Marlboros (OHA)553Archie King (RW)Hamilton Fincups (OHA)665Rick Hodgson (D)Calgary Centennials (WCHL)777Rob Tudor (C)Regina Pats (WCHL)889Claude Legris (G)Sorel Black Hawks (QMJHL)9100Don Moores (C)Kamloops Chiefs (WCHL)10111Ron Roscoe (D)Hamilton Fincups (OHA)
See also 1976–77 WHA season
References